Description

LED displejs

Sausināšanas funkcija

Energotaupošs +8 °C telpas temperatūras režīms

3D gaisa plūsma

"Cold Plasma" filtrs

Auto restarta funkcija

Taimeris

Ziemas apsildes režīms

Eko režīms

WiFi vadība

Turbo režīms

R32 dzesējošā viela

Ziemas dzesēšanas režīms

Pašdiagnostika

Pulkstenis
Tehniskie dati
AWI-26HRDC1C | AWI-36HRDC1C | AWI-54HRDC1C | AWI-71HRDC1C | |
MODELIS | AWO-26HRDC1C | AWO-36HRDC1C | AWO-54HRDC1C | AWO-71HRDC1C |
| Lietotāja instrukcija | (8604 KB) | (8604 KB) | (8604 KB) | (8604 KB) |
| WiFi montāžas instrukcija | (3454 KB) | (3454 KB) | (3454 KB) | (3454 KB) |
| Tālvadības pults instrukcija | (7862 KB) | (7862 KB) | (7862 KB) | (7862 KB) |
| Brošūra | (3925 KB) | (3925 KB) | (3925 KB) | (3925 KB) |
| Dzesēšanas jauda, kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,51 (0,9-4,4) | 5,2 (1,0-6,1) | 7,1 (2,0-8,85) |
| Sildīšanas jauda, kW | 3,0 (0,9-4,25) | 3,81 (0,9-4,7) | 5,6 (1,1-6,6) | 7,8 (1,8-9,45) |
| Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,0 |
| Sildīšanas efektivitāte (SCOP) | 4,2 / 5,3 | 4,1 / 5,2 | 4,2 / 5,7 | 4,2 / 5,4 |
| Enerģijas klase (dzesēšanas/dzesēšanas) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++/ A+ |
| Iekšdaļas skaņas spiediens (Lp) (SH/H/MH/M/ML/L/SL), dB(A) | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 44/43/41/38/36/34/30 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Iekšdaļas izmēri (W×H×D), mm | 894×291×211 | 894×291×211 | 1017×304×221 | 1135×328×247 |
| Ārdaļas izmēri (W×H×D), mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 | 958×660×402 |
| Iekšdaļas svars, kg | 11,0 | 11,0 | 13,5 | 16,5 |
| Ārdaļas svars, kg | 23,5 | 24,5 | 30,5 | 41.5 |
| Cauruļvadu pieslēgumi (šķidrums/gāze), colla | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
| Darba apstākļi dzesēšanas režīmā, ºC | -15 – +50 | -15 – +50 | -15 – +50 | -15 – +50 |
| Darba apstākļi apsildes režīmā, ºC | -25 – +30 | -25 – +30 | -25 – +30 | -25 – +30 |








