Description

LED displejs

Sausināšanas funkcija

3D gaisa plūsma

WiFi vadība

Auto restarta funkcija

Taimeris

Seko man

Turbo režīms

R32 dzesējošā viela

Pašdiagnostika
Tehniskie dati
| MODELIS | AWI-25HRDC1XB AWO-25HRDC1XB | AWI-25HRDC1XC AWO-25HRDC1XC | AWI-35HRDC1XB AWO-35HRDC1XB | AWI-54HRDC1XB AWO-54HRDC1XB | AWI-54HRDC1XC AWO-54HRDC1XC | AWI-71HRDC1XB AWO-71HRDC1XB |
| WiFi montāžas instrukcija | (3245 KB) | (3245 KB) | (3245 KB) | (3245 KB) | (3245 KB) | (3245 KB) |
| Tālvadības pults instrukcija | (3527 KB) | (3527 KB) | (3527 KB) | (3527 KB) | (3527 KB) | (3527 KB) |
| Brošūra | (1691 KB) | – | (1691 KB) | (1691 KB) | – | (1691 KB) |
| Dzesēšanas jauda, kW | 2,7 (0,6 – 3,8) | 2.65 (0.6-3.1) | 3,5 (0,8 – 4,1) | 5,1 (1,3 – 5,3) | 5,1 (1,3 – 5,3) | 6,7 (1,8 – 7,4) |
| Sildīšanas jauda, kW | 2,9 (0,8 – 4,2) | 2.7 (0.8 – 3.4) | 3,8 (1,0 – 4,2) | 5,4 (1,3 – 5,5) | 5.2(1.3 – 5.3) | 7,2 (1,8 – 8,2) |
| Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 6.2 | 6.5 | 6.19 | 6.6 | 6.7 | 6.53 |
| Sildīšanas efektivitāte (SCOP) | 4,0/5,1 | 4,0/5,2 | 4,03/5,2 | 4,1/5,3 | 4,0/5,3 | 4,09/5,27 |
| Enerģijas klase (dzesēšanas/dzesēšanas) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Skaņas spiediens (Lp) (Shi/Hi/Med/Low), dB(A) | 44/39/35/31 | 43/38/34/30/27 | 44/39/35/31 | 46/42/39/35 | 47/44/41/36/31 | 47/43/40/36 |
| Iekšdaļas izmēri (W×H×D), mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| Ārdaļas izmēri (W×H×D), mm | 705×530×279 | 820×347×277 | 705×530×279 | 715×537×280 | 970×382×302 | 900×700×350 |
| Iekšdaļas svars, kg | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 10.0 | 14.0 |
| Ārdaļas svars, kg | 22.5 | 18 | 22.5 | 25.0 | 23.0 | 39 |
| Cauruļvadu pieslēgumi (šķidrums/gāze), colla | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
| Darba apstākļi dzesēšanas režīmā, ºC | -10 – +50 | -15 – +49 | -10 – +50 | -10 – +50 | -15 – +49 | -10 – +50 |
| Darba apstākļi apsildes režīmā, ºC | -15 – +24 | -15 – +30 | -15 – +24 | -15 – +24 | -15 – +30 | -15 – +24 |






