Description

LED displejs

Sausināšanas funkcija

Iekšdaļa savietojama ar multisplita ārdaļu

Ziemas apsildes režīms

Seko man

Mazgājams filtrs

Klusas gaisa plūsmas režīms

R32 dzesējošā viela

Ziemas dzesēšanas režīms

Pašdiagnostika

Auto restarta funkcija

Taimeris

Energotaupošs +8 °C telpas temperatūras režīms

3D gaisa plūsma

WiFi vadība
Tehniskie dati
| MODELIS | AWI-26HRDC1TB AWO-26HRDC1C | AWI-36HRDC1TB AWO-36HRDC1C | AWI-54HRDC1TB AWO-54HRDC1C |
| Lietotāja instrukcija | (9715 KB) | (9715 KB) | (9715 KB) |
| Tālvadības pults instrukcija | (4910 KB) | (4910 KB) | (4910 KB) |
| Brošūra | (3870 KB) | (3870 KB) | (3870 KB) |
| Dzesēšanas jauda, kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,51 (0,9-4,4) | 5,2 (1,0-6,1) |
| Sildīšanas jauda, kW | 3,0 (0,9-4,25) | 3,81 (0,9-4,7) | 5,6 (1,1-6,6) |
| Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 7,5 | 7,1 | 7,1 |
| Sildīšanas efektivitāte (SCOP) | 4,2 | 4,1 | 4,2 |
| Enerģijas klase (dzesēšanas/dzesēšanas) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Iekšdaļas skaņas spiediens (Lp) (SH/H/MH/M/ML/L/SL), dB(A) | 38/37/34/31/26/23/22 | 43/39/37/35/32/30/24 | 45/42/40/37/34/29/26 |
| Iekšdaļas izmēri (W×H×D), mm | 837×293×200 | 837×293×200 | 993×311×222 |
| Ārdaļas izmēri (W×H×D), mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 802×555×350 |
| Iekšdaļas svars, kg | 9,5 | 9,5 | 13,0 |
| Ārdaļas svars, kg | 23,5 | 24,5 | 30,5 |
| Cauruļvadu pieslēgumi (šķidrums/gāze), colla | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 |
| Darba apstākļi dzesēšanas režīmā, ºC | -15 – +50 | -15 – +50 | -15 – +50 |
| Darba apstākļi apsildes režīmā, ºC | -25 – +30 | -25 – +30 | -25 – +30 |








