Description

LED displejs

Turbo režīms

R32 dzesējošā viela

Ziemas dzesēšanas režīms

Mazgājams filtrs

Sausināšanas funkcija

Energotaupošs +8 °C telpas temperatūras režīms

"Cold Plasma" filtrs

Auto restarta funkcija

Klusas gaisa plūsmas režīms

Ziemas apsildes režīms

WiFi vadība
| Modelis | AWI-20HRDC1A AWO-20HRDC1A | AWI-40HRDC1A AWO-40HRDC1A | AWI-60HRDC1A AWO-60HRDC1A | AWI-80HRDC1A AWO-80HRDC1A |
|---|---|---|---|---|
| Lietotāja instrukcija | (11662 KB) | (11662 KB) | (11662 KB) | (11662 KB) |
| WiFi montāžas instrukcija | (3454 KB) | (3454 KB) | (3454 KB) | (3454 KB) |
| Tālvadības pults instrukcija | (2647 KB) | (2647 KB) | (2647 KB) | (2647 KB) |
| Brošūra | (3932 KB) | (3932 KB) | (3932 KB) | (3932 KB) |
| Jaudas līkne | (77 KB) | (77 KB) | (72 KB) | (72 KB) |
| Dzesēšanas jauda, kW | 2,7 (0,7-5,0) | 3,5 (0,9-5,0) | 5,3 (1,2-7,2) | 7,0 (2,0-9,0) |
| Sildīšanas jauda, kW | 3,5 (0,7-6.5) | 4.2 (0,9-7,2) | 5.6 (1.2-9.2) | 7,0 (2,0-9.5) |
| Dzesēšanas efektivitāte (SEER) | 8,50 | 8,50 | 6,60 | 6,50 |
| Sildīšanas efektivitāte (SCOP) | 5,10 | 5,10 | 4,40 | 4,10 |
| Enerģijas klase (dzesēšanas/dzesēšanas) | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
| Iekšdaļas skaņas spiediens (Lp) (SH/H/MH/M/ML/L/SL), dB(A) | 44/43/38/36/31/24/22 | 46/43/41/38/36/34/21 | 48/45/43/40/37/35/33 | 50/46/43/41/39/37/35 |
| Iekšdaļas izmēri (W×H×D), mm | 996x301x225 | 996x301x225 | 1101x327x249 | 1101x327x249 |
| Ārdaļas izmēri (W×H×D), mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 980×790×427 | 980×790×427 |
| Iekšdaļas svars, kg | 13 | 14 | 17 | 17 |
| Ārdaļas svars, kg | 44,5 | 46 | 63 | 65 |
| Cauruļvadu pieslēgumi (šķidrums/gāze), colla | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 5/8 | 1/4 – 5/8 |
| Darba apstākļi dzesēšanas režīmā, ºC | -15 – +52 | -15 – +52 | -15 – +52 | -15 – +52 |
| Darba apstākļi apsildes režīmā, ºC | -30 – +24 | -30 – +24 | -30 – +24 | -30 – +24 |










